by @kojiki-monogatari

『古事記物語』· 人物相関星図

Orrery 人物相関星図 — 星の一つひとつが人物(色=所属、大きさ=関係の数)、線が関係(色=種類)です。 どの関係も原文の引用にさかのぼれ、照合ゲートで検証済み。人物 183 人・関係 307 件。 星図をクリックするとズームが有効になります — ホイール/ピンチで拡大(拡大するほど名前が増えます)、ドラッグで移動、 ダブルクリックで元に戻ります。「何章目まで展開」のスライダーで、物語とともに関係網が育つ様子を見られます。

size 1000x760
lang zh
slider ch range=1..25 step=1 default=25 label="何章目まで展開(女神の死 → うし飼、うま飼)"
group 天皇家 color=#2dd4bf
group 神々 color=#fb923c
group 高天原 color=#a3e635
group 出雲 color=#f472b6
group 日向 color=#e879f9
group 朝廷の臣下 color=#93c5fd
group 海の宮 color=#fca5a5
group 丹波 color=#86efac
group 美濃 color=#c4b5fd
group その他 color=#6b7280
rel 親子 color=#6b7280
rel 敵対 color=#6b7280
rel 兄弟 color=#6b7280
rel 夫婦 color=#6b7280
rel 君臣 color=#6b7280
rel 兄妹 color=#6b7280
rel 求婚 color=#6b7280
rel 祖孫 color=#6b7280
rel 姉妹 color=#6b7280
rel 後見 color=#6b7280
rel 主従 color=#6b7280
rel 恋慕 color=#6b7280
rel おじ甥 color=#6b7280
rel 舅婿 color=#6b7280
rel 養育 color=#6b7280
rel いとこ color=#6b7280
rel other color=#6b7280
node 伊弉諾神 x=956 y=481.9 group=神々 w=9 ch=1 url=https://rho.md/p/oMfsmcyDqV8N
node 伊弉冉神 x=956 y=345.4 group=神々 w=2 ch=1 url=https://rho.md/p/WttepumkswYn
node 火の神 x=956 y=399.7 group=神々 w=3 ch=1 url=https://rho.md/p/NcH6FJQ63UhG
node 天照大神 x=884.3 y=568.6 group=神々 w=9 ch=1 url=https://rho.md/p/IUFC7CzAZ7n8
node 月読命 x=956 y=454.1 group=神々 w=4 ch=1 url=https://rho.md/p/NUbmNxSql6iE
node 須佐之男命 x=956 y=528.7 group=神々 w=15 ch=1
node 天忍穂耳命 x=832.2 y=669.3 group=高天原 w=4 ch=2 url=https://rho.md/p/ezit2XXQsBi7
node 大気都比売命 x=956 y=378.3 group=神々 w=1 ch=2 url=https://rho.md/p/QsMnpETJH2Fp
node 大山津見神 x=838.8 y=716 group=神々 w=4 ch=3 url=https://rho.md/p/zCuhePSG8w5c
node 足名椎 x=956 y=614.5 group=出雲 w=4 ch=3 url=https://rho.md/p/KMWEWSFTYtVy
node 手名椎 x=956 y=560.8 group=出雲 w=2 ch=3 url=https://rho.md/p/mSXF01xUUh2V
node 櫛名田媛 x=956 y=577.2 group=出雲 w=4 ch=3 url=https://rho.md/p/50m1cz2zYkXV
node 八俣の大蛇 x=956 y=662.9 group=出雲 w=1 ch=3 url=https://rho.md/p/UtieXEWzsySr
node 大国主神 x=901.9 y=600.7 group=神々 w=16 ch=3 url=https://rho.md/p/9wWNQrEBYdKw
node 八十神 x=956 y=640.3 group=神々 w=4 ch=4 url=https://rho.md/p/loGDXLLchlVJ
node 八上媛 x=956 y=694.8 group=出雲 w=2 ch=4 url=https://rho.md/p/7a7evmK4Px2c
node 大国主神のおかあさま x=956 y=506.4 group=神々 w=1 ch=4 url=https://rho.md/p/UXVk75IXOP2y
node 高皇産霊神 x=636.1 y=695.8 group=高天原 w=3 ch=4
node 須勢理媛 x=956 y=544.8 w=3 ch=4
node 神産霊神 x=956 y=716 w=1 ch=5 url=https://rho.md/p/8yyydvZ863qp
node 少名毘古那神 x=956 y=600.2 w=2 ch=5 url=https://rho.md/p/kkQ8qg6dmzdm
node 大年神 x=956 y=470.9 w=2 ch=5 url=https://rho.md/p/kEQJCUGC6c3k
node 天津国玉神 x=956 y=716 group=高天原 w=1 ch=6 url=https://rho.md/p/zFh7bTjz6LkF
node 天若日子 x=956 y=716 group=高天原 w=4 ch=6 url=https://rho.md/p/dqgwRObtx7ea
node 天若日子のほんとうのお嫁 x=956 y=716 group=高天原 w=1 ch=6 url=https://rho.md/p/oQF7NLpZ4xU6
node 下照比売 x=956 y=653.2 group=出雲 w=3 ch=6 url=https://rho.md/p/HixGnGBrA0fT
node 天佐具売 x=956 y=716 group=高天原 w=1 ch=6 url=https://rho.md/p/GZNNTTSwxcNt
node 高日子根神 x=956 y=685.4 group=出雲 w=2 ch=6
node 尾羽張神 x=956 y=675.9 group=高天原 w=1 ch=6 url=https://rho.md/p/Unk0rNC6HfZp
node 建御雷神 x=956 y=716 group=高天原 w=2 ch=6 url=https://rho.md/p/KntC720YAIF6
node 八重事代主神 x=956 y=435.9 group=出雲 w=1 ch=6 url=https://rho.md/p/cBRb7euksc6S
node 建御名方神 x=956 y=716 group=出雲 w=2 ch=6 url=https://rho.md/p/DWhlNW9VrWtJ
node 秋津師毘売命 x=810.6 y=716 group=高天原 w=2 ch=7 url=https://rho.md/p/Fu0Gf2hFiBRf
node 日子番能邇邇芸命 x=755.9 y=716 group=高天原 w=10 ch=7 url=https://rho.md/p/4QYltUcIFIrv
node 天宇受女命 x=897.2 y=716 group=高天原 w=1 ch=7 url=https://rho.md/p/FNlQx3Ol1hlf
node 猿田彦神 x=870.8 y=716 group=神々 w=1 ch=7 url=https://rho.md/p/siSmCp83U2HC
node 木色咲耶媛 x=730.1 y=716 group=日向 w=7 ch=7 url=https://rho.md/p/3O7zrFx2d5WB
node 石長媛 x=783.6 y=716 group=日向 w=2 ch=7 url=https://rho.md/p/nDr5dW3FREGR
node 火照命 x=673.4 y=716 group=日向 w=5 ch=7 url=https://rho.md/p/Un7fqsHGeP8u
node 火須勢理命 x=704.2 y=716 group=日向 w=2 ch=7 url=https://rho.md/p/z1NsfQCEJ03r
node 火遠理命 x=623.2 y=716 group=日向 w=9 ch=7 url=https://rho.md/p/Yaxm26id9OyP
node 綿津見神 x=503.0 y=716 group=海の宮 w=3 ch=8 url=https://rho.md/p/lygFMZ4O1aln
node 綿津見の神の娘 x=353.9 y=716 group=海の宮 w=1 ch=8 url=https://rho.md/p/0PZyKCOTNmn8
node 玉依媛 x=457.9 y=716 group=海の宮 w=3 ch=9 url=https://rho.md/p/8kg3uJIehtEi
node 豊玉媛 x=563.1 y=716 group=海の宮 w=5 ch=9 url=https://rho.md/p/Ya9YE3T7cUZ2
node 鵜茅草葺不合命 x=519.7 y=716 w=4 ch=9
node 稲氷命 x=471.1 y=716 w=3 ch=10 url=https://rho.md/p/xiNdVWA43AKY
node 若御毛沼命 x=435.5 y=716 w=3 ch=10 url=https://rho.md/p/WFfuVuHHrBtN
node 神武天皇 x=333.0 y=716 group=天皇家 w=20 ch=10 url=https://rho.md/p/gv5NftcTPkCG
node 五瀬命 x=386.2 y=716 w=4 ch=10 url=https://rho.md/p/xlewyWFTtTbD
node 宇豆彦 x=306.0 y=716 w=1 ch=10 url=https://rho.md/p/DNEZnNYbuZmT
node 長髄彦 x=417.6 y=716 w=2 ch=10 url=https://rho.md/p/uD2bkvvle8cu
node 兄宇迦斯 x=162.8 y=716 w=2 ch=10 url=https://rho.md/p/p0m4k6DXiGIc
node 弟宇迦斯 x=44 y=716 w=1 ch=10 url=https://rho.md/p/YV2vMgB7tJ9Z
node 邇芸速日命 x=248.4 y=716 w=1 ch=10 url=https://rho.md/p/tC2U93zB6nex
node 兄師木 x=266.6 y=716 w=1 ch=10 url=https://rho.md/p/YCFAYsHkMVAu
node 弟師木 x=400.9 y=716 w=1 ch=10 url=https://rho.md/p/qJPvr6S2iWBj
node 阿比良媛 x=286.6 y=716 w=3 ch=11
node 多芸志耳命 x=230.3 y=716 group=天皇家 w=8 ch=11 url=https://rho.md/p/fI90ixfw6Gi3
node 天皇と阿比良媛のもう一方の子 x=365.6 y=716 label=(天皇と阿比良媛のもう一方の子) group=天皇家 w=2 ch=11
node 大物主神 x=44 y=716 group=神々 w=4 ch=11 url=https://rho.md/p/1buJrCGSZ5Lo
node 勢夜陀多良媛 x=44 y=716 w=2 ch=11 url=https://rho.md/p/YudpLm1FWkfu
node 伊須気依媛 x=151.5 y=716 w=7 ch=11 url=https://rho.md/p/9EmAmDYTEbCz
node 日子八井命 x=213.7 y=716 group=天皇家 w=6 ch=11 url=https://rho.md/p/BUg8kc884ZZ8
node 神八井耳命 x=183.6 y=716 group=天皇家 w=7 ch=11 url=https://rho.md/p/MJ5FbLfAWlAE
node 綏靖天皇 x=198.7 y=716 group=天皇家 w=7 ch=11 url=https://rho.md/p/cKYUSkbu056F
node 崇神天皇 x=44 y=279.4 group=天皇家 w=7 ch=12 url=https://rho.md/p/caMd9Bb9JLxt
node 豊鉏入媛 x=44 y=380.6 group=天皇家 w=1 ch=12 url=https://rho.md/p/hHbPLPbw0RPb
node 倭日子命 x=44 y=44 group=天皇家 w=1 ch=12 url=https://rho.md/p/nvycadut2fp8
node 大多根子 x=76.4 y=716 w=3 ch=12 url=https://rho.md/p/c7kL7oq7KAIe
node 建甕槌命 x=44 y=716 w=1 ch=12 url=https://rho.md/p/AltmPQFy9Drs
node 陶都耳命 x=44 y=716 w=1 ch=12
node 活玉依媛 x=44 y=716 w=3 ch=12 url=https://rho.md/p/4Kn6Gu8o2Mso
node 大毘古命 x=44 y=359.4 group=天皇家 w=2 ch=12 url=https://rho.md/p/gGjEUKAgmqZO
node 建沼河別命 x=44 y=338.5 group=天皇家 w=2 ch=12 url=https://rho.md/p/LN6PdeGXSJYA
node 建波邇安王 x=44 y=206.4 w=2 ch=12 url=https://rho.md/p/lf6fgLp6dGsw
node 彦国夫玖命 x=44 y=312.2 group=天皇家 w=2 ch=12 url=https://rho.md/p/CFG5cYQe1mpF
node 垂仁天皇 x=44 y=511.1 group=天皇家 w=10 ch=13 url=https://rho.md/p/AD1VAodPVkeB
node 沙本媛 x=44 y=608.3 w=3 ch=13 url=https://rho.md/p/95fanNVMKmmF
node 沙本毘古王 x=44 y=572.4 w=2 ch=13 url=https://rho.md/p/KwMtYcQmd4uN
node 本牟智別王 x=44 y=625.2 group=天皇家 w=4 ch=13 url=https://rho.md/p/Jli3AVEkqKpo
node 丹波の道能宇斯王 x=44 y=670.2 w=2 ch=13 url=https://rho.md/p/wgwytZyeQ84s
node 兄媛道能宇斯王の娘 x=44 y=647.6 label=兄媛(道能宇斯王の娘) group=丹波 w=5 ch=13 url=https://rho.md/p/csZ8CrmY03lJ
node 弟媛道能宇斯王の娘 x=44 y=686.4 label=弟媛(道能宇斯王の娘) group=丹波 w=4 ch=13 url=https://rho.md/p/MfZgjruzRbjZ
node 山辺大鷹 x=44 y=590.3 group=天皇家 w=1 ch=14 url=https://rho.md/p/cFpdN5J3AMmG
node 曙立王 x=44 y=551.7 group=天皇家 w=1 ch=14 url=https://rho.md/p/x4ckcCrVLLSk
node 兎上王 x=44 y=530.7 group=天皇家 w=1 ch=14 url=https://rho.md/p/Afm4pHvWWFVY
node 肥長媛 x=96.9 y=716 group=出雲 w=1 ch=14 url=https://rho.md/p/C9DkyXRytKy0
node 円野媛 x=44 y=716 group=丹波 w=2 ch=14 url=https://rho.md/p/sKWD08XJNTFH
node 多遅摩毛理 x=44 y=455.6 group=天皇家 w=2 ch=14 url=https://rho.md/p/9uz0IUu86RLJ
node 景行天皇 x=93.1 y=44 group=天皇家 w=4 ch=15 url=https://rho.md/p/R1n7DrNYlEg4
node 若帯日子命 x=44 y=44 group=天皇家 w=1 ch=15 url=https://rho.md/p/SHzPZpglzvBd
node 倭建命 x=91.9 y=125.4 group=天皇家 w=15 ch=15 url=https://rho.md/p/cYpXJA6fRFUO
node 大碓命 x=112.2 y=44 group=天皇家 w=2 ch=15 url=https://rho.md/p/AR1BnD0Bd9EJ
node 神大根王 x=44 y=408.9 group=美濃 w=2 ch=15 url=https://rho.md/p/Sysc0Rw3lr8W
node 兄媛神大根王の娘 x=44 y=445.7 label=兄媛(神大根王の娘) group=美濃 w=2 ch=15 url=https://rho.md/p/sgH03zt30ewm
node 弟媛神大根王の娘 x=44 y=429.0 label=弟媛(神大根王の娘) group=美濃 w=2 ch=15 url=https://rho.md/p/PBYIyY5sG4lY
node 倭媛 x=163.0 y=44 group=天皇家 w=2 ch=15 url=https://rho.md/p/jdw0fbRMTPIu
node 熊襲建 x=44 y=147.4 w=2 ch=15 url=https://rho.md/p/PpRwOjCeqTMb
node 熊襲建の弟 x=44 y=217.9 w=2 ch=15 url=https://rho.md/p/yoXXwYPgfVqX
node 出雲建 x=44 y=93.4 group=出雲 w=1 ch=15 url=https://rho.md/p/vvCoHg4xjBqq
node 相模の国造 x=44 y=289.3 w=1 ch=16 url=https://rho.md/p/nNThyDo0o16G
node 弟橘媛 x=44 y=163.1 w=1 ch=16 url=https://rho.md/p/XxyExMqo7q3v
node 足柄山の坂の神 x=44 y=110.7 w=1 ch=16 url=https://rho.md/p/ftJZLp4nABuj
node 東国造になった老人 x=44 y=253.2 w=1 ch=16 url=https://rho.md/p/4Bpef6ID9KlF
node 伊吹山の山の神 x=44 y=44 w=1 ch=16 url=https://rho.md/p/S3mMc0cu7qhX
node 仲哀天皇 x=220.6 y=44 group=天皇家 w=5 ch=16 url=https://rho.md/p/TkvqrlgUw3IO
node 七拳脛 x=44 y=128.5 w=1 ch=16 url=https://rho.md/p/0Blocdn0oYri
node 神功皇后 x=273.1 y=44 group=天皇家 w=7 ch=17 url=https://rho.md/p/CkOGCcBGO7Ew
node 応神天皇 x=391.6 y=44 group=天皇家 w=11 ch=17 url=https://rho.md/p/JJIuAZHRhDiA
node 新羅の王 x=295.1 y=44 w=2 ch=17 url=https://rho.md/p/KNdjSQCYMbK7
node 香坂王 x=133.7 y=44 w=2 ch=17
node 忍熊王 x=184.2 y=44 w=4 ch=17 url=https://rho.md/p/6LRRAaZczNks
node 伊佐比宿禰 x=44 y=44 w=2 ch=17 url=https://rho.md/p/YnBJH91oyTIL
node 建振熊命 x=44 y=44 group=天皇家 w=1 ch=17 url=https://rho.md/p/eHdrXltvXGSY
node 天日矛 x=44 y=239.8 w=3 ch=18 url=https://rho.md/p/z1k9t2qU1BdB
node 高額媛 x=44 y=177.1 w=2 ch=18
node 高額媛の子 x=148.3 y=44 w=2 ch=18
node 伊豆志の大神 x=44 y=44 w=1 ch=18 url=https://rho.md/p/gnQmbPmKhZTK
node 伊豆志乙女 x=44 y=44 w=3 ch=18 url=https://rho.md/p/3w6CKUpFrJh7
node 秋山の下冰男 x=44 y=44 w=2 ch=18 url=https://rho.md/p/9bznZbkGKIvh
node 春山の霞男 x=44 y=44 w=4 ch=18 url=https://rho.md/p/D2NOlzLvgph3
node 秋山の下冰男春山の霞男の母神 x=44 y=44 label=秋山の下冰男・春山の霞男の母神 w=2 ch=18 url=https://rho.md/p/eFG4sQAwcYT5
node 春山の霞男の子 x=44 y=44 w=2 ch=18 url=https://rho.md/p/ZLRdcW8dpEai
node 但馬の人 x=44 y=44 w=1 ch=18 url=https://rho.md/p/wOAb1ROfhuVv
node 比布礼能意富美 x=662.1 y=44 w=1 ch=19 url=https://rho.md/p/d9VyyxcJMJcZ
node 宮主矢河枝媛 x=519.1 y=44 w=3 ch=19 url=https://rho.md/p/jLixsBdV26Iw
node 仁徳天皇 x=554.3 y=51.2 group=天皇家 w=21 ch=19 url=https://rho.md/p/zeGjS7kyqtNI
node 宇治若郎子 x=448.8 y=44 group=天皇家 w=5 ch=19 url=https://rho.md/p/VixBOnt55rxw
node 大山守命 x=377.4 y=44 group=天皇家 w=4 ch=19 url=https://rho.md/p/oSPr5NvOLLFS
node 髪長媛 x=604.8 y=129.4 w=3 ch=19
node 日向の諸県君 x=660.0 y=227.9 group=日向 w=1 ch=19 url=https://rho.md/p/h6Rel11U6BZI
node 武内宿禰 x=496.5 y=44 group=天皇家 w=2 ch=19 url=https://rho.md/p/rY0Rkx5uXQwM
node 和邇吉師 x=478.7 y=44 w=1 ch=19 url=https://rho.md/p/ijkI56Xy4Rdr
node 仁番 x=255.5 y=44 w=1 ch=19 url=https://rho.md/p/oUatJpSqIpF4
node 岩野媛 x=581.8 y=44 group=天皇家 w=4 ch=20 url=https://rho.md/p/TGvZ5w0bdV5Q
node 海部直 x=688.8 y=44 w=1 ch=20 url=https://rho.md/p/TPBe8eFFlvq7
node 黒媛 x=626.0 y=44 w=4 ch=20
node 曽都彦 x=542.0 y=44 w=1 ch=20 url=https://rho.md/p/M4iMMyE7Nwaf
node 鳥山 x=465.4 y=44 group=天皇家 w=1 ch=21
node 丸邇臣口子 x=505.2 y=182.4 group=朝廷の臣下 w=2 ch=21 url=https://rho.md/p/CBIKnHEkUwC3
node 口媛 x=471.5 y=283.0 group=朝廷の臣下 w=1 ch=21 url=https://rho.md/p/tkrdUS6RiYm9
node 女鳥王 x=416.2 y=44 group=天皇家 w=3 ch=21 url=https://rho.md/p/fzUjCwbWebv3
node 速総別王 x=436.8 y=44 group=天皇家 w=4 ch=21 url=https://rho.md/p/UkonSIth5GDJ
node 山辺大楯連 x=403.8 y=69.0 group=朝廷の臣下 w=2 ch=21 url=https://rho.md/p/nX3t38huY6gL
node 山辺大楯連の妻 x=325.9 y=44 label=(山辺大楯連の妻) group=朝廷の臣下 w=1 ch=21
node 履仲天皇 x=712.4 y=44 group=天皇家 w=6 ch=22 url=https://rho.md/p/kn6xvG1t2DnS
node 中津王 x=759.8 y=112.9 group=天皇家 w=5 ch=22 url=https://rho.md/p/Aei9PvW9aNYf
node 反正天皇 x=649.8 y=44 group=天皇家 w=3 ch=22 url=https://rho.md/p/oIjjwB06sIbF
node 曾婆加里 x=836.1 y=184.9 group=朝廷の臣下 w=2 ch=22 url=https://rho.md/p/nK82tn96r7CW
node 阿知直 x=754.6 y=44 w=1 ch=22
node 允恭天皇 x=767.9 y=44 group=天皇家 w=3 ch=22 url=https://rho.md/p/uBAApbH0NxYG
node 木梨軽皇子 x=880.0 y=44 group=天皇家 w=5 ch=22 url=https://rho.md/p/lhgvFDFan7XV
node 安康天皇 x=871.2 y=44 group=天皇家 w=11 ch=22 url=https://rho.md/p/tgKh7DJjZteA
node 大前宿禰 x=956 y=44 w=1 ch=22 url=https://rho.md/p/lrYUjIKz133w
node 小前宿禰 x=956 y=44 w=1 ch=22 url=https://rho.md/p/T2pAmbhhaXCM
node 軽大郎女 x=956 y=44 group=天皇家 w=1 ch=22 url=https://rho.md/p/zdDYmQ5R6V4L
node 雄略天皇 x=915.2 y=44 group=天皇家 w=16 ch=23
node 大日下王 x=814.4 y=44 w=7 ch=23 url=https://rho.md/p/wvwNqxW2RUzZ
node 若日下王 x=855.4 y=44 w=5 ch=23 url=https://rho.md/p/JMX1iSIkiF7x
node 根臣 x=956 y=44 w=1 ch=23 url=https://rho.md/p/dilklws65qry
node 長田大郎女 x=956 y=44 w=3 ch=23 url=https://rho.md/p/kk7NHdTJZflM
node 目弱王 x=956 y=44 w=4 ch=23 url=https://rho.md/p/L3vIAewKMzR0
node 都夫良意富美 x=956 y=44 w=3 ch=23 url=https://rho.md/p/O73riWgDnHwN
node 黒日子王 x=956 y=44 w=3 ch=23
node 白日子王 x=956 y=44 w=3 ch=23 url=https://rho.md/p/wvor2Zy4JSBW
node 訶良媛 x=956 y=44 w=2 ch=23 url=https://rho.md/p/hV1RbvSJYRgf
node 忍歯王 x=840.7 y=44 group=天皇家 w=9 ch=23 url=https://rho.md/p/8UORVfS1DInU
node 仁賢天皇 x=891.7 y=44 group=天皇家 w=10 ch=23 url=https://rho.md/p/lKrLiLc7mSZx
node 顕宗天皇 x=900.4 y=100.2 group=天皇家 w=11 ch=23
node 三重采女 x=956 y=205.7 w=1 ch=24 url=https://rho.md/p/R1ug4B7wBZ1H
node 清寧天皇 x=956 y=44 group=天皇家 w=1 ch=25 url=https://rho.md/p/SKelPIBBAcTh
node 忍海郎女 x=903.9 y=44 group=天皇家 w=3 ch=25 url=https://rho.md/p/4ZRbn8eDBgZ6
node 志毘臣 x=956 y=44 group=朝廷の臣下 w=2 ch=25 url=https://rho.md/p/q7UmxbZ03cv3
node 菟田首 x=956 y=629.1 w=1 ch=25 url=https://rho.md/p/nvbivwGl1PXt
node 大魚 x=956 y=185.8 w=1 ch=25 url=https://rho.md/p/sebmkPw4r0E1
node 菟田首の娘 x=956 y=716 label=(菟田首の娘) w=1 ch=25
node 難波王 x=739.4 y=44 group=天皇家 w=2 ch=25
node 石木王 x=612.2 y=44 group=天皇家 w=1 ch=25 url=https://rho.md/p/A0ASyn0V7P4K
node 韓袋の子孫 x=956 y=44 label=(韓袋の子孫) w=1 ch=25
node 置目老媼 x=956 y=158.3 w=1 ch=25 url=https://rho.md/p/T9SNJ4sofow7
node 春日大郎女 x=956 y=44 group=天皇家 w=2 ch=25 url=https://rho.md/p/xsedEq0S8XdQ
node 小長谷若雀命 x=799.5 y=44 group=天皇家 w=1 ch=25 url=https://rho.md/p/xpsIv7U4h4p0
edge 伊弉冉神 伊弉諾神 rel=夫婦 ch=1
edge 伊弉諾神 火の神 rel=親子 ch=1
edge 伊弉冉神 火の神 rel=親子 ch=1
edge 伊弉諾神 火の神 rel=敵対 ch=1
edge 伊弉諾神 天照大神 rel=親子 ch=1
edge 伊弉諾神 月読命 rel=親子 ch=1
edge 伊弉諾神 須佐之男命 rel=親子 ch=1
edge 天照大神 月読命 rel=兄妹 ch=2
edge 天照大神 須佐之男命 rel=兄妹 ch=2
edge 月読命 須佐之男命 rel=兄弟 ch=2
edge 伊弉諾神 須佐之男命 rel=親子 ch=2
edge 天照大神 天忍穂耳命 rel=親子 ch=2
edge 大気都比売命 須佐之男命 rel=敵対 ch=2
edge 伊弉諾神 天照大神 rel=親子 ch=2
edge 伊弉諾神 月読命 rel=親子 ch=2
edge 天照大神 須佐之男命 rel=敵対 ch=2
edge 大山津見神 足名椎 rel=親子 ch=3
edge 手名椎 足名椎 rel=夫婦 ch=3
edge 足名椎 櫛名田媛 rel=親子 ch=3
edge 手名椎 櫛名田媛 rel=親子 ch=3
edge 須佐之男命 櫛名田媛 rel=求婚 ch=3
edge 櫛名田媛 須佐之男命 rel=夫婦 ch=3
edge 八俣の大蛇 須佐之男命 rel=敵対 ch=3
edge 須佐之男命 足名椎 rel=君臣 ch=3
edge 須佐之男命 大国主神 rel=祖孫 ch=3
edge 天照大神 須佐之男命 rel=兄妹 ch=3
edge 八十神 大国主神 rel=兄弟 ch=4
edge 八十神 八上媛 rel=求婚 ch=4
edge 八十神 大国主神 rel=敵対 ch=4
edge 大国主神のおかあさま 大国主神 rel=親子 ch=4
edge 高皇産霊神 大国主神 rel=後見 ch=4
edge 須佐之男命 須勢理媛 rel=親子 ch=4
edge 須勢理媛 大国主神 rel=恋慕 ch=4
edge 八十神 大国主神 rel=敵対 ch=5
edge 大国主神 須勢理媛 rel=夫婦 ch=5
edge 八上媛 大国主神 rel=恋慕 ch=5
edge 神産霊神 少名毘古那神 rel=親子 ch=5
edge 大国主神 少名毘古那神 rel=兄弟 ch=5
edge 須佐之男命 大年神 rel=親子 ch=5
edge 須佐之男命 大国主神 rel=舅婿 ch=5
edge 大年神 大国主神 rel=後見 ch=5
edge 天照大神 天忍穂耳命 rel=親子 ch=6
edge 天津国玉神 天若日子 rel=親子 ch=6
edge 大国主神 下照比売 rel=親子 ch=6
edge 下照比売 天若日子 rel=夫婦 ch=6
edge 大国主神 八重事代主神 rel=親子 ch=6
edge 大国主神 建御名方神 rel=親子 ch=6
edge 尾羽張神 建御雷神 rel=親子 ch=6
edge 下照比売 高日子根神 rel=兄妹 ch=6
edge 建御名方神 建御雷神 rel=敵対 ch=6
edge 天若日子 天若日子のほんとうのお嫁 rel=夫婦 ch=6
edge 天若日子 天佐具売 rel=主従 ch=6
edge 大国主神 高日子根神 rel=親子 ch=6
edge 天忍穂耳命 秋津師毘売命 rel=夫婦 ch=7
edge 天忍穂耳命 日子番能邇邇芸命 rel=親子 ch=7
edge 秋津師毘売命 日子番能邇邇芸命 rel=親子 ch=7
edge 天照大神 日子番能邇邇芸命 rel=祖孫 ch=7
edge 高皇産霊神 日子番能邇邇芸命 rel=祖孫 ch=7
edge 大山津見神 木色咲耶媛 rel=親子 ch=7
edge 大山津見神 石長媛 rel=親子 ch=7
edge 木色咲耶媛 石長媛 rel=姉妹 ch=7
edge 日子番能邇邇芸命 木色咲耶媛 rel=求婚 ch=7
edge 日子番能邇邇芸命 木色咲耶媛 rel=夫婦 ch=7
edge 日子番能邇邇芸命 火照命 rel=親子 ch=7
edge 木色咲耶媛 火照命 rel=親子 ch=7
edge 日子番能邇邇芸命 火須勢理命 rel=親子 ch=7
edge 木色咲耶媛 火須勢理命 rel=親子 ch=7
edge 日子番能邇邇芸命 火遠理命 rel=親子 ch=7
edge 木色咲耶媛 火遠理命 rel=親子 ch=7
edge 天宇受女命 猿田彦神 rel=other ch=7
edge 大山津見神 日子番能邇邇芸命 rel=舅婿 ch=7
edge 綿津見神 綿津見の神の娘 rel=親子 ch=8
edge 火照命 火遠理命 rel=兄弟 ch=8
edge 火遠理命 豊玉媛 rel=夫婦 ch=9
edge 綿津見神 火遠理命 rel=後見 ch=9
edge 火照命 火遠理命 rel=兄弟 ch=9
edge 火遠理命 鵜茅草葺不合命 rel=親子 ch=9
edge 豊玉媛 鵜茅草葺不合命 rel=親子 ch=9
edge 綿津見神 豊玉媛 rel=親子 ch=9
edge 豊玉媛 火遠理命 rel=恋慕 ch=9
edge 火照命 火遠理命 rel=敵対 ch=9
edge 玉依媛 豊玉媛 rel=姉妹 ch=9
edge 玉依媛 鵜茅草葺不合命 rel=夫婦 ch=10
edge 稲氷命 若御毛沼命 rel=兄弟 ch=10
edge 神武天皇 稲氷命 rel=兄弟 ch=10
edge 神武天皇 若御毛沼命 rel=兄弟 ch=10
edge 五瀬命 神武天皇 rel=兄弟 ch=10
edge 兄宇迦斯 弟宇迦斯 rel=兄弟 ch=10
edge 神武天皇 長髄彦 rel=敵対 ch=10
edge 鵜茅草葺不合命 神武天皇 rel=親子 ch=10
edge 玉依媛 神武天皇 rel=親子 ch=10
edge 五瀬命 稲氷命 rel=兄弟 ch=10
edge 五瀬命 若御毛沼命 rel=兄弟 ch=10
